<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tomte - voll im trend</title>
	<atom:link href="http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/</link>
	<description>Bilder und BlaBla</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:33:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Benne</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/#comment-364</link>
		<dc:creator>Benne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 15:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/?p=251#comment-364</guid>
		<description>ah jo - wenn Du das schreibst klingt das alles immer gleich viel überzeugender *g*.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah jo - wenn Du das schreibst klingt das alles immer gleich viel überzeugender *g*.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firestarter</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/#comment-363</link>
		<dc:creator>Firestarter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 12:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/?p=251#comment-363</guid>
		<description>Kack auf die Charts, es geht um Konzerte. Um Gänsehaut, um Tränen und um Bier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kack auf die Charts, es geht um Konzerte. Um Gänsehaut, um Tränen und um Bier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benne</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/#comment-362</link>
		<dc:creator>Benne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 10:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/?p=251#comment-362</guid>
		<description>ja aber jeder beschwert sich, dass in den Charts nur Deppenmusik von Spinnern zu finden ist denen man den Erfolg nicht gönnen möchte (irgendwelche DSDS Stars oder Klingeltonhändler). Sollen doch lieber die Bands Geld verdiehnen die sympatisch sind und gute Musik machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja aber jeder beschwert sich, dass in den Charts nur Deppenmusik von Spinnern zu finden ist denen man den Erfolg nicht gönnen möchte (irgendwelche DSDS Stars oder Klingeltonhändler). Sollen doch lieber die Bands Geld verdiehnen die sympatisch sind und gute Musik machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thorsten</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2006-02-20/tomte-voll-im-trend/#comment-361</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 09:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/?p=251#comment-361</guid>
		<description>Das hat ja mit kommerziell und Musik schlechter gar nix zu tun, mich stört eigentlich nur, dass da jetzt alle Konzerte nach 5 Tagen ausverkauft sind, die in 5.000er Hallen spielen anstatt vor 200 Leuten, die Karten 50 Euro statt 15 kosten und unheimlich viele trendige Idioten auf den Konzerten rumlaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat ja mit kommerziell und Musik schlechter gar nix zu tun, mich stört eigentlich nur, dass da jetzt alle Konzerte nach 5 Tagen ausverkauft sind, die in 5.000er Hallen spielen anstatt vor 200 Leuten, die Karten 50 Euro statt 15 kosten und unheimlich viele trendige Idioten auf den Konzerten rumlaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
