<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Genug gefeiert - jetzt wirds ernst</title>
	<atom:link href="http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/</link>
	<description>Bilder und BlaBla</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:53:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Speed-Y</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Speed-Y</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/#comment-3535</guid>
		<description>Von mir auch!!! Uaarrg, Klausurenschreiben an sich ist ja schon eine schlimme Sache. Wenn diese aber obendrauf auch noch so Namen wie "Quantitative Methoden" oder "Grundlagen der theoretischen Informatik" tragen, dann würde es für mich knüppeldicke kommen!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von mir auch!!! Uaarrg, Klausurenschreiben an sich ist ja schon eine schlimme Sache. Wenn diese aber obendrauf auch noch so Namen wie &#8220;Quantitative Methoden&#8221; oder &#8220;Grundlagen der theoretischen Informatik&#8221; tragen, dann würde es für mich knüppeldicke kommen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hexplore</title>
		<link>http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/#comment-3518</link>
		<dc:creator>Hexplore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benedikt.grabenmeier.com/2007-02-04/genug-gefeiert-jetzt-wirds-ernst/#comment-3518</guid>
		<description>*daumendrück*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*daumendrück*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

